Suche Auktionsergebnisse
Ergebnisse der Auktion:
Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn, 12. e-live Auktion (20.01.2019)
Auktion | Abbildung | Gewicht | Aufruf | Zuschlag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Höhn 12. e-live Auktion LosNr. 1495 | ![]() | ![]() | 1,68 g | 200 EUR | 220 EUR | Details |
Höhn 12. e-live Auktion LosNr. 1496 | ![]() | ![]() | 1,31 g | 150 EUR | 220 EUR | Details |
Höhn 12. e-live Auktion LosNr. 1497 | ![]() | ![]() | 1,45 g | 300 EUR | -- | Details |
Höhn 12. e-live Auktion LosNr. 1498 | ![]() | ![]() | 1,45 g | 200 EUR | 180 EUR | Details |
Höhn 12. e-live Auktion LosNr. 1501 | ![]() | ![]() | 1,20 g | 60 EUR | 120 EUR | Details |
Ungefähre Umrechnungsfaktoren: | |
1 DM = 0,51 EUR 1 PLZ = 0,21 - 0,25 EUR |